|
128 itinerari - pagina 9 di 13 |
itinerario | tipo | regione | partenza | km | dislivello |
Piana di Montelago (Pioraco) | Strada | Marche | Borgo Tufico (Albacina) | 100 | 1500 |
Monte Catria (da Sassoferrato) | Strada | Marche-Umbria | Sassoferrato | 70 | 1650 |
Monte Cucco (da Castelplanio) | Strada | Marche-Umbria | Castelplanio | 148 | 2700 |
Giro dei monti del pesarese | Strada | Marche | Cagli | 137 | 3700 |
Cronoscalata di Scisciano per Mountain Bike | MTB | Scisciano di Maiolati Spontini | Ponte di Scisciano | 4.5 | 180 |
Monte Rotondo (monti Sibillini) | MTB | Marche | Trebbio (vicino Fiastra) | 50 | 1314 |
Monte Foria (Isola Fossara) | MTB | Marche-Umbria | Abbazia di S.Emiliano (fra Sassoferrato e Isola Fossara) | 28 | 800 |
Frasassi Bike - Circuito gran fondo MTB | MTB | Marche | San Vittore di Genga | 51 | 1650 |
Becerca (monte Murano) | MTB | Marche | Trivio | 2 | 120 |
Monte Predicatore-Valle Scappuccia | MTB | Marche | Trivio (fra Mergo e S.S.Quirico) | 25 | 885 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - |