|
|
128 itinerari - pagina 13 di 13 |
itinerario | tipo | regione | partenza | km | dislivello |
Vallemania - Rosenga | MTB | Marche | Trivio | 33 | 820 |
Vallacera (da Poggio San Romualdo) | MTB | Marche | Serra San Quirico stazione | 30 | 800 |
Monte di Vallemontagnana | MTB | Marche | San Vittore (Genga stazione) | 35 | 850 |
Giro del Monte Puro | MTB | Marche | Fabriano (giardini) | 26 | 900 |
Valle delle Prigioni | MTB | Marche-Umbria | Sassoferrato | 50 | |
Monte Catria | MTB | Marche-Umbria | Isola Fossara | 45 | 1500 |
Valle Scappuccia da Monticelli | MTB | Marche | Trivio | 30 | 1100 |
Monte Revellone | MTB | Marche | Gola della Rossa | 35 | 670 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - | |